Art. CS |
Indicatori | Livelli definiti | Risultato 2015 | |
N. interventi | % rispetto CS | |||
4.2.1.1. | Disponibilità del preventivo | 30 giorni lavorativi | 736 | 70% |
4.2.1.2. | Esecuzione dell’allaccio | 45 giorni lavorativi | 434 | 76% |
4.2.1.3. | Attivazione della fornitura | 9 giorni lavorativi | 4641 | 91% |
4.2.1.5. | Cessazione della fornitura | 9 giorni lavorativi | 5594 | 85% |
4.2.1.6 | Rilascio del Nulla Osta allo scarico | 30 giorni lavorativi | 204 | 66% |
4.2.2.6 | Rispetto degli appuntamenti concordati | 1 ora (scostamento massimo dall’orario concordato) |
26155 | 100% |
4.2.2.6 | Fissare un appuntamento a partire dal giorno successivo alla richiesta | entro 15 giorni lavorativi | 13473 | 90% |
4.2.2.7. | Tempo medio di attesa agli sportelli | 30 minuti | // | 27 min |
4.2.2.8. | Risposta alle richieste scritte | 30 giorni lavorativi | 75198 | 85% |
4.2.2.9. | Risposta ai reclami | 30 giorni lavorativi | 5419 | 85% |
4.2.3.2 | Rettifica di fatturazione | 30 giorni lavorativi | 827 | 83% |
4.2.3.4 | Verifica del contatore (prova banco effettuata dal Gestore) | 30 giorni lavorativi | 107 | 93% |
4.2.3.4 | Verifica del contatore (prova banco effettuata da Laboratorio Esterno) | 30 giorni lavorativi | 0 | // |
4.2.3.5. | Verifica del livello di pressione | 20 giorni lavorativi | 307 | 99% |
4.2.4.1. | Tempi di avvio intervento in caso di guasto alla rete idrica. | 6/8/16/72 ore | 13586 | 57% |
4.2.4.1. | Tempi di ripristino del servizio in caso di guasto alla rete fognaria | 12/24 ore | 3247 |
39% |