| Comune di Cisterna di Latina | |||
| Approvvigionamento da Acquedotto Ninfa | |||
| Punto di prelievo Serbatoio “D. Alighieri” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,67 |
| Temperatura | ° C | 25 | 14,3 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 432 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | < 0,3 |
| Durezza | °F | 50 | 22,0 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 269 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 5 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 1,0 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 14,5 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 63,4 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,1 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 6,0 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 9,3 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | < 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | < 5 |
| Ferro | µg/L | 200 | < 40 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico | µg/L | 10 | 4 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,30 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||

