| Comune di Giuliano di Roma | |||
| Approvvigionamento Sorgente Capofiume ATO5 | |||
| Punto di prelievo Serbatoio “Palombara” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,62 |
| Temperatura | ° C | 25 | 17,0 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 766 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | < 0,3 |
| Durezza | °F | 50 | 34,0 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 467 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 6,8 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 1,8 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 25,0 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 156,2 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,10 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 9,0 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 13,0 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | 0,3 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 0,2 |
| Solfato | mg/L | 250 | 25,0 |
| Ferro | µg/L | 200 | < 40 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 2 |
| Arsenico | µg/L | 10 | 6 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,30 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||

