| Comune di Formia (Centro storico) | |||
| Approvvigionamento Sorgente Mazzoccolo/Capodacqua | |||
| Punto di prelievo Serbatoio S. Antonio | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,94 |
| Temperatura | ° C | 25 | 13,7 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 297 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | 0,3 |
| Durezza | °F | 50 | 18 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 186 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 4,7 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 0,5 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 9,4 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 56,2 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,10 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 1,8 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 9,0 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | < 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | < 5,0 |
| Ferro | µg/L | 200 | < 40 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 2 |
| Arsenico | µg/L | 10 | < 2 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,27 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||
Comune di Fondi – Approvvigionamento Sorgente Vetere / Sorgente Vitruvio
| Comune di Fondi | |||
| Approvvigionamento Sorgente Vetere / Sorgente Vitruvio | |||
| Punto di prelievo Serbatoio “Vetere” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,60 |
| Temperatura | ° C | 25 | 16,4 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 735 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | 0,9 |
| Durezza | °F | 50 | 35,3 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 449 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 67,5 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 3 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 23,7 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 101,6 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,10 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 0,3 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 82,5 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | 15,5 |
| Ferro | µg/L | 200 | 41 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico | µg/L | 10 | < 2 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,23 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||
Comune di Cori – Approvvigionamento Pozzi Cori Ex stazione / Ex – Simbrivio
| Comune di Cori | |||
| Approvvigionamento Pozzi Cori Ex stazione / Ex – Simbrivio | |||
| Punto di prelievo Serbatoio “Ex-Simbrivio” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,33 |
| Temperatura | ° C | 25 | 15,6 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 330 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | < 0,4 |
| Durezza | °F | 50 | 11,8 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 154 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 25,5 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 24,5 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 6,5 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 37,1 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,05 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 8,3 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 17,8 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | 0,9 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 0,2 |
| Solfato | mg/L | 250 | 6,3 |
| Ferro | µg/L | 200 | < 40 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico (aggiornamento trimestrale 01 Ott. – 31 Dic. 2020) | µg/L | 10 | 6 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,21 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||
Comune di Cisterna di Latina – Approvvigionamento da Acquedotto Ninfa
| Comune di Cisterna di Latina | |||
| Approvvigionamento da Acquedotto Ninfa | |||
| Punto di prelievo Serbatoio “D. Alighieri” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,67 |
| Temperatura | ° C | 25 | 14,3 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 432 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | < 0,3 |
| Durezza | °F | 50 | 22,0 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 269 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 5 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 1,0 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 14,5 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 63,4 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,1 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 6,0 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 9,3 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | < 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | < 5 |
| Ferro | µg/L | 200 | < 40 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico | µg/L | 10 | 4 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,30 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||
Comune di Castelforte – Approvvigionamento da Sorgente Capodacqua
| Comune di Castelforte | |||
| Approvvigionamento da Sorgente Capodacqua | |||
| Punto di prelievo Serbatoio “Capodacqua” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,96 |
| Temperatura | ° C | 25 | 12,9 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 262 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | 0,8 |
| Durezza | °F | 50 | 18,2 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 164 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 4,2 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 0,7 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 9,1 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 51,6 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,1 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 1,0 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 8,0 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | 5,0 |
| Ferro | µg/L | 200 | < 40 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico | µg/L | 10 | < 2 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,30 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||
Comune di Amaseno – Approvvigionamento Sorgente “Fontana Grande” – “Acquedotto Fiumicello”
| Comune di Amaseno | |||
| Approvvigionamento Sorgente “Fontana Grande” – “Acquedotto Fiumicello” | |||
| Punto di prelievo Serbatoio “Torricella” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,84 |
| Temperatura | ° C | 25 | 16,2 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 372 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | < 0,3 |
| Durezza | °F | 50 | 27,0 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 229 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 6 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 1,1 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 11,1 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 90,6 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,1 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 16,5 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 9,0 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | < 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | < 5 |
| Ferro | µg/L | 200 | < 40 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico | µg/L | 10 | < 2 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,10 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||
Comune di Bassiano – Approvvigionamento Sorgente Ninfa
| Comune di Bassiano | |||
| Approvvigionamento Sorgente Ninfa | |||
| Punti di prelievo Serbatoio “Ninfa” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,76 |
| Temperatura | ° C | 25 | 14,5 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 364 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | < 0,3 |
| Durezza | °F | 50 | 21,3 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 223 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 5,8 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 1,1 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 13,2 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 70,5 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,1 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 3 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 10,0 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | 5 |
| Ferro | µg/L | 200 | 5 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico | µg/L | 10 | < 2 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,26 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||
Comune di Latina (Sud/Est) – Approvvigionamento Pozzo “Carabiniere” – Centrale Sardellane
| Comune di Latina (Sud/Est) | |||
| Approvvigionamento Pozzo “Carabiniere” – Centrale Sardellane | |||
| Punto prelievo Serbatoio “Torre Sud” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,63 |
| Temperatura | ° C | 25 | 15,9 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 855 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | 0,3 |
| Durezza | °F | 50 | 39,6 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 522 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 71,5 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 4,3 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 26,1 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 115,1 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,1 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 2,2 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 122,2 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | 30,0 |
| Ferro | µg/L | 200 | 45 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico (aggiornamento trimestrale 01 Ott. – 31 Dic. 2020) | µg/L | 10 | 9 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,21 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||
Comune di Latina – Borghi Nord (B.go Le Ferriere – B.go Montello – B.go Bainsizza – B.go S. Maria – B.go Sabotino – LT Mare)
| Comune di Latina – Borghi Nord (B.go Le Ferriere – B.go Montello – B.go Bainsizza – B.go S. Maria – B.go Sabotino – LT Mare) | |||
| Approvvigionamento Carano – Giannottola | |||
| Punto di prelievo Serbatoio “Carano Giannottola” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,46 |
| Temperatura | ° C | 25 | 15,4 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 334 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | < 0,3 |
| Durezza | °F | 50 | 9 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 206 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 31,2 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 30,1 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 7,1 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 25,6 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,05 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 15,3 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 23,0 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | 1,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 0,2 |
| Solfato | mg/L | 250 | 11,8 |
| Ferro | µg/L | 200 | < 40 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico (aggiornamento trimestrale 01 Ott. – 31 Dic. 2020) | µg/L | 10 | 8 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,25 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||
Comune di Latina (Nord) – Approvvigionamento Pozzo Carabiniere – Centrale Sardellane – Acquedotto Carano – Giannottola
| Comune di Latina (Nord) | |||
| Approvvigionamento Pozzo Carabiniere – Centrale Sardellane – Acquedotto Carano – Giannottola | |||
| Punto prelievo Serbatoio “Torre Nord” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,69 |
| Temperatura | ° C | 25 | 15,5 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 745 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | 0,3 |
| Durezza | °F | 50 | 37,6 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 456 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 55,7 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 4 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 24,4 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 110,2 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,1 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 3,3 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 92,6 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | 22,7 |
| Ferro | µg/L | 200 | 42 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico (aggiornamento trimestrale 01 Ott. – 31 Dic. 2020) | µg/L | 10 | 7 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,21 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||

