| Comune di Priverno | |||
| Approvvigionamento Sorgente Sardellane / Fiumicello | |||
| Punti di prelievo Serbatoio “S. Francesco” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,93 |
| Temperatura | ° C | 25 | 16,0 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 496 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | 0,4 |
| Durezza | °F | 50 | 30,7 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 304 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 18,0 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 1,8 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 13,8 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 99,5 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,05 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 4,7 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 29,7 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | < 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | 9,3 |
| Ferro | µg/L | 200 | < 40 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico | µg/L | 10 | < 2 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,30 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||

