| Comune di Sperlonga | |||
| Approvvigionamento Sorgente Vetere | |||
| Punto di prelievo Serbatoio “Vetere” | |||
| Periodo di monitoraggio: II semestre 2020 | |||
| Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore |
| pH | pH | 6,5<pH<9,5 | 7,60 |
| Temperatura | ° C | 25 | 16,4 |
| Colore | incolore | incolore | |
| Odore | inodore | inodore | |
| Conducibilità elettrica | µS/cm a 20°C | 2500 | 735 |
| Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | < 0,5 |
| Torbidità | NTU | s.v.a.* | 0,9 |
| Durezza | °F | 50 | 35,3 |
| Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 449 |
| Ione ammonio | mg/L | 0,5 | < 0,01 |
| Sodio | mg/L | 200 | 67,5 |
| Potassio | mg/L | n.d.** | 3 |
| Magnesio | mg/L | 50 | 23,7 |
| Calcio | mg/L | n.p. | 101,6 |
| Nitrito | mg/L | 0,5 | < 0,10 |
| Nitrato | mg/L | 50 | 0,3 |
| Cloruro | mg/L | 250 | 82,5 |
| Floruro | mg/L | 1,5 | 0,2 |
| Fosfato | mg/L | n.p. | < 1,0 |
| Solfato | mg/L | 250 | 15,5 |
| Ferro | µg/L | 200 | 41 |
| Manganese | µg/L | 50 | < 10 |
| Arsenico | µg/L | 10 | < 2 |
| Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,23 |
| Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
| * senza variazioni anomale | |||
| ** non definito | |||
| *** valore consigliato | |||

